TELEPÍTÉS 2018.10.22.
!! TELEPÍTÉS !!
Tisztelt Vendégeink,
ma délelőtt ismét érkezett egy kisebb szállítmány, fogadjátok szeretettel!
28 mázsa ponty és 7 mázsa amúr érkezett.
Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
!! TELEPÍTÉS !!
Tisztelt Vendégeink,
ma délelőtt ismét érkezett egy kisebb szállítmány, fogadjátok szeretettel!
28 mázsa ponty és 7 mázsa amúr érkezett.
Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Kedves Vendégeink!
A Derítő-tó élővilága a mai napon 10.250 kg gyönyörű és egészséges, nagyságrendileg 1,7 – 2,2 kg súlyú hallal gazdagodott, mely halak mindegyike ponty.
Ezen telepítés alkalmával néhány fotós hal is a vízbe került, súlyuk 16,5 – 18,7 kg. A jövőben több hasonló példány fog még érkezni.
A következő telepítési napon egy kisebb, de változatosabb szállítmány érkezik hozzánk, kövessétek figyelemmel a hamarosan megjelenő híreket.
Kellemes pihenést és jó szórakozást kívánunk mindenkinek !
módosultak a benne foglalt elvihető mennyiségek
Tisztelt Horgásztársak!
Elérhető közelségbe került az ősszel történő, nagyobb mennyiségű haltelepítések első állomása, melynek részleteiről hamarosan, egy később megjelenő posztban fogunk beszámolni.
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy megváltoztattuk a jegyeinkhez tartozó, azokba benne foglalt elvihető halak mennyiségét, ugyanakkor a jegyek árát most sem növeljük.
A változtatást több dolog is indokolttá tette, ezek között kettő is van, melyek együtt szerepelnek az első helyen.
Az egyik dobogós ok, az elmúlt időszak adatain és statisztikáin alapul, valamint a szemléletünket tükrözi, mely szerint továbbra is biztosítani szeretnénk a kiegyensúlyozottan sikeres horgászélményt sporttársainknak, persze amennyire ez csak lehetséges. A változtatástól azt várjuk, hogy mérsékeltebb ütemben fog jelentkezni a frissen telepített halállomány csökkenése, ugyanakkor növekedni fog azok száma, akik eredményesen távoznak a tóról, akár C&R horgászról, akár egy halételeket kedvelő, hallal távozó horgászról is legyen szó.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindenki jól érezhesse magát a Derítő-tavon.
Másik kiváltó ok, az a már-már megszokott furcsa kettősség, miszerint az élő hal forgalmi adója számottevően csökkent, azonban az eladási nettó ára, az ebből számított bruttó ára is drasztikusan emelkedett az elmúlt időszakhoz képest. Ugyanazt a halmennyiséget érezhetően drágábban tudjuk megvásárolni, mint régen, a magasabb forgalmi adó mellett.
12 órás jegy:
Elvihető: 1 db nemes hal
3 kg egyéb hal
24 órás jegy:
Elvihető: 2 db nemes hal
5 kg egyéb hal
48 órás jegy
Elvihető: 3 db nemes hal
7 kg egyéb hal
Kérjük és köszönjük a megértéseteket a leírtakat illetően, mi azt gondoljuk, hogy ez egy pozitív irányba mutató változtatás, amit az idő is igazolni fog. Kövessétek figyelemmel közösségi oldalunkat.
Hamarosan új információval szolgálunk az őszi haltelepítésekkel kapcsolatban!
Továbbra is sok szeretettel várunk minden kikapcsolódni vágyót a Derítő tavon.
A Derítő-tó teljes területének és az általunk üzemeltetett házaknak és rendszereknek működtetése, felügyelete komoly és összetett feladat, mely rengeteg kihívást rejt olykor magában. Próbáljuk ezeket a feladatokat legjobb tudásunk szerint elvégezni, ebben azonban előfordulhat, hogy szükségünk lehet az Önök segítségére is.
Szeretnénk egy olyan közvetlen kommunikációs vonalat és kommunikációs formát javasolni, mely a nap 24 órájában képes működni, a jelzett észrevétel prioritásától és pillanatnyi lehetőségeinktől függően, akár azonnali beavatkozást is képesek vagyunk eszközölni, az ezen a vonalon érkező jelzések és kérések hatására.

Tisztelettel kérjük kedves Vendégeinket, hogy használják az erre a célra fenntartott, a lenti képpel is hivatkozott messenger alkalmazást, mely tavunk Facebook oldalára mutat. Az ide érkező üzenetek továbbítódnak annak érdekében, hogy a felmerülő kérdésekben, problémákban ( csőtörés, víz és szennyvíz rendszer hibája, áram, víz vagy televízió szolgáltatás kimaradásának esetén ) mielőbb segítő kezet nyújthassunk.
Időnként előfordulhat az is, hogy az Önök szomszédságában lévő horgásztársakkal nem tudnak a mindkét fél számára elfogadható módon megegyezni, például a ház előtt meghorgászható vízterület nagyságát illetően, ilyenkor is forduljanak bátran hozzánk, igyekszünk pártatlan félként egy mindenki számára elfogadható megoldást, alternatívát ajánlani.
Állunk rendelkezésre abban az esetben is, ha egy szomszédos házban tartózkodó horgásztársak “túltolták a bulit” és elvesztették a kapcsolatot a valósággal, nem érzik azt, hogy más társaik pihenését gátolják vagy nehezítik meg a viselkedésükkel, hangos zenével vagy éppen olyan énekhanggal rendelkeznek, mely súrolja a jóérzés és közerkölcs határát. Igyekszünk ebben az esetben is mindkét fél számára elfogadható módon eljárni.
Megértésüket előre köszönjük!
Kedves Horgásztársak, Tisztelt Vendégeink!
Tájékoztatni szeretnénk Titeket, hogy a mai napon (2018.09.18-án) újabb haltelepítés volt a Derítő-tavon!
Ezen alkalommal 21 mázsa szép és egészséges ponty érkezett a tóba, melyek súlya 1,6 – 2,3 kg közé tehető.
♦ 24 órára - 34.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 48 órára - 61.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 72 órára - 96.600.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ hosszabb időtartam esetén érdeklődjön a +36706167452 -es telefonszámon
Az árban benne foglalt szolgáltatás keretében, amennyiben a Vendégek rendelkeznek érvényes éves állami vagy turista horgászengedéllyel, közülük 2 fő engedélyes horgász horgászhat az itt töltött idő alatt, további, harmadik, negyedik... horgász plusz jegyet vásárolhat a Büfében.
Új építésű, 4 személyes, kényelmes ház nagy fedett terasszal. Két egyszemélyes és egy emeletes ágy van a házban.
Felszereltség: fürdőszoba, Tv (UPC), hűtő, mikró, gázrezsó, klíma, csónak.
| Július, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Augusztus, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Szeptember, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
| Október, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| November, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | ||||||
| December, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. | |||
| Január, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Február, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| Március, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. | ||||
| Április, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
| Május, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Június, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
♦ 24 órára - 37.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 48 órára - 67.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 72 órára - 105.600.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ hosszabb időtartam esetén érdeklődjön a +36706167452 -es telefonszámon
Az árban benne foglalt szolgáltatás keretében, amennyiben a Vendégek rendelkeznek érvényes éves állami vagy turista horgászengedéllyel, közülük 2 fő engedélyes horgász horgászhat az itt töltött idő alatt, további, harmadik, negyedik... horgász plusz jegyet vásárolhat a Büfében.
A 24-es faház a sziget és a büfé között helyezkedik el, a büfétől 150 méterre.
2019-ben a ház belsejét felújították.
Klimatizált faház!
Télen is bérelhető!

| Július, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Augusztus, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Szeptember, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
| Október, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| November, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | ||||||
| December, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. | |||
| Január, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Február, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| Március, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. | ||||
| Április, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
| Május, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Június, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
♦ 24 órára – 69.600.- Ft
♦ 48 órára – 123.600.- Ft
♦ 72 órára – 193.200.- Ft
♦ hosszabb időre kérjen ajánlatotAz árban benne foglalt szolgáltatás keretében, amennyiben a Vendégek rendelkeznek érvényes éves állami vagy turista horgászengedéllyel, közülük 4 fő engedélyes horgász horgászhat az itt töltött idő alatt, további, harmadik, negyedik… horgász plusz jegyet vásárolhat a Büfében.
ÁTÉPÍTETT FAHÁZ 2024!
A 100/AB dupla ház a tó befolyó felőli végében találhatók. Kettő 6 személyes ház, vagyis 6-6 fő számára, dupla stégen, közös fürdőszobával. Nagyobb társaságoknak ajánljuk ezeket a házakat. Az emeletekre kényelmes ágyak kerültek, a stégen fedett kiülőt és padot helyeztünk el!
A faház mögött saját tűzrakóhely és fedett kiülő került elhelyezésre, a terület parkosítva lett! Kifejezetten érdemes kipróbálni!
| Július, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Augusztus, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Szeptember, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
| Október, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| November, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | ||||||
| December, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. | |||
| Január, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Február, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| Március, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. | ||||
| Április, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
| Május, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Június, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
Kedves Horgásztársak, Tisztelt Vendégeink!
2018.06.12-én újabb haltelepítéssel gazdagodott a Derítő-tó élővilága, 25 mázsa ponty érkezett, mely egyedek súlya 1,5 – 1,8 kg között mozgott.
Az új halak mára beilleszkedtek, belakták új életterüket és aktívan táplálkozni kezdtek, megmozgatva a tó régi lakóit is.
Nagyon sok szeretettel várunk minden pihenni és kikapcsolódni vágyót a Derítő-tavon!