43-as faház szálláshely,
Tel.: +3670/616-7452
♦ 48 órára - 71.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 72 órára - 111.600.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ hosszabb időtartam esetén érdeklődjön a +36706167452 -es telefonszámon
Az árban benne foglalt szolgáltatás keretében, amennyiben a Vendégek rendelkeznek érvényes éves állami vagy turista horgászengedéllyel, közülük 2 fő engedélyes horgász horgászhat az itt töltött idő alatt, további, harmadik, negyedik... horgász plusz jegyet vásárolhat a Büfében.
A 43-as faház egy teljesen új alapokra épített kiadó faház, mely 2025 év közepén készült el teljesen. A ház hatalmas alapterületű és rendelkezik egy különálló melléképülettel, amiben egy szoba, két egyszemélyes ággyal és egy wc is található.
A főépületben egy gyönyörű konyha, szétnyitható kanapé és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba is található. Az emeleten két különálló, de nem ajtóval zárt szobában egyszemélyes, illetve franciaágy található, illetve az előtérben egy szétnyitható kanapé kapott helyet. A stégen egy fedett kiülő is elhelyezésre került.
A faház igényesen felszerelt, tágas, szép és szeparált, nagyon jó választás!
A faház előtti terület viszonylag rövidebb horgászatot tesz lehetővé.
Felszereltség: csónak, villanytűzhely, hűtő, mikró, prémium TV csatornakínálat, a faház két klímával felszerelt.
A faházban dohányozni TILOS !
FOGLALÁSAIKAT ENNEK TUDATÁBAN TEGYÉK MEG A KÉSŐBBI KELLEMETLENSÉGEK ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN.
Kérjük, hogy a házakat ugyanolyan állapotban, ugyanolyan felszereltséggel és olyan tisztán elhagyni szíveskedjenek, ahogyan azokat átvették. Köszönjük!
Sütés-főzés esetén minden lényegesebb kiegészítőt hozzanak magukkal, gépeket és legalapabb kiegészítőket találnak a faházban.
A házakban tilos a dohányzás!
| November, 2025 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| December, 2025 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. | ||||
| Január, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| Február, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| Március, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. | |||||
| Április, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Május, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Június, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | |||||
| Július, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Augusztus, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Szeptember, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
| Október, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |



























































































































































