
Meskál Tamás
11.10 kg
ponty,
10/A stég
Dátum: 2025-10-28
Eddig fogott halak:
2025-10-28:
10/A stég,
ponty,
12,80 kg
2025-10-28: 10/A stég, ponty, 11.10 kg
2025-04-25: 11 stég, ponty, 14,90 kg
2024-10-29: 10/A stég, ponty, 11,00 kg
2023-10-28: 10/A stég, ponty, 14,80 kg
2023-10-28: 10/A stég, ponty, 10,60 kg
2023-10-26: 10/A stég, ponty, 11 kg
2023-10-26: 10/A stég, ponty, 13,90 kg
2023-10-25: 10/A stég, ponty, 11,60 kg
2023-10-25: 10/A stég, ponty, 18,10 kg
2023-10-25: 10/A stég, ponty, 12,50 kg
