Derítő-tó
  • Kezdőlap
  • Eladó faházak
  • Kiadó faházak
  • Horgászrend
  • Tó története
  • Hírek
  • Dicsőség fala
  • Top30
  • Leg-ek
  • Elérhetőség

11,80 kg ponty

Valkó Péter
11,80 kg ponty, 8 stég

Dátum: 2019-10-08

Eddig fogott halak:
2019-10-10: 8 stég, ponty, 7,65 kg
2019-10-10: 8 stég, ponty, 11,60 kg
2019-10-10: 8 stég, ponty, 10,30 kg
2019-10-10: 8 stég, ponty, 14,70 kg
2019-10-10: 8 stég, ponty, 12,80 kg
2019-10-09: 8 stég, ponty, 15,30 kg
2019-10-09: 8 stég, ponty, 13,80 kg
2019-10-09: 8 stég, ponty, 15,00 kg
2019-10-08: 8 stég, ponty, 14,80 kg
2019-10-08: 8 stég, ponty, 11,80 kg
2019-10-08: 8 stég, ponty, 10,50 kg
2019-10-08: 8 stég, ponty, 11,50 kg
2019-10-07: 8 stég, ponty, 11,30 kg
2019-10-07: 8 stég, ponty, 8,80 kg
2019-10-07: 8 stég, ponty, 11,50 kg
2019-09-12: 9 stég, ponty, 19,5 kg
2019-09-10: 9 stég, ponty, 11,70 kg
2019-09-09: 9 stég, ponty, 10,80 kg
2019-09-09: 9 stég, ponty, 11,90 kg
2019-07-17: 25 stég, ponty, 17,26 kg
2019-07-17: 25 stég, ponty, 10,7 kg
2019-07-16: 25 stég, ponty, 14,06 kg
2019-07-16: 25 stég, ponty, 13,82 kg
2019-07-16: 25 stég, ponty, 9,28 kg
2019-07-16: 25 stég, ponty, 13,26 kg
2019-07-15: 25 stég, ponty, 10,3 kg
2018-07-18: 25 stég, ponty, 18,32 kg
2018-07-18: 25 stég, ponty, 15,80 kg
2018-07-17: 25 stég, ponty, 13,50 kg
2018-07-17: 25 stég, ponty, 12 kg
2018-07-16: 25 stég, ponty, 19,52 kg
2018-07-16: 25 stég, ponty, 16,10 kg
2018-07-15: 25 stég, ponty, 15,02 kg
2018-07-14: 25 stég, ponty, 18.40 kg
2018-07-14: 25 stég, ponty, 14,86 kg
2018-07-12: 25 stég, ponty, 9,14 kg

Location Címünk

2890 Tata, Derítő-tó

Location Telefonszámaink:

HÁZFOGLALÁS : +36706167452

BÜFÉ : +3634708914

Location E-mail címünk:

deritoto@gmail.com

Location Nyitvatartási idő

Hétfőtől - Vasárnapig 08.00 - 16.00

© Copyright 2019. Derítő-tó Hivatalos oldala 
Tata Zöld Sziget Kft. Minden jog fenntartva!
Weboldalt készítette: webergoline