48-as faház szálláshely, Tel.: +3670/616-7452
a 48-as faház komoly átépítésen esett át 2025 -ben! a Tisztáson található, a Büfétől 120 méterre. A faházba érkezéskor az autóval a sövény külső oldalán lehet parkolni, a horgászfelszerelést is onnan lehet a faházba bevinni. A faház előtt kiülő is található. A földszinten nappali elrendezésben egy kanapé, nagyméretű okos TV, konyha gáztűzhellyel, mikrohullámú sütővel, a fürdő pedig zuhanyzóval van felszerelve. Az emeleten pedig 4 db egyszemélyes ágy található.
A ház klímával felszerelt.
♦ 24 órára - 41.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 48 órára - 75.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 72 órára - 117.600.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ hosszabb időtartam esetén érdeklődjön a +36706167452 -es telefonszámon
Az árban benne foglalt szolgáltatás keretében, amennyiben a Vendégek rendelkeznek érvényes éves állami vagy turista horgászengedéllyel, közülük 2 fő engedélyes horgász horgászhat az itt töltött idő alatt, további, harmadik, negyedik... horgász plusz jegyet vásárolhat a Büfében.
♦ 48 órára - 75.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 72 órára - 117.600.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ hosszabb időtartam esetén érdeklődjön a +36706167452 -es telefonszámon
Az árban benne foglalt szolgáltatás keretében, amennyiben a Vendégek rendelkeznek érvényes éves állami vagy turista horgászengedéllyel, közülük 2 fő engedélyes horgász horgászhat az itt töltött idő alatt, további, harmadik, negyedik... horgász plusz jegyet vásárolhat a Büfében.
| Március, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. | |||||
| Április, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Május, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Június, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | |||||
| Július, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Augusztus, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Szeptember, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
| Október, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| November, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | ||||||
| December, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. | |||
| Január, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Február, 2027 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |




























