Schubert Attila
21,8 kg
harcsa,
32 stég
Dátum: 2018-05-29
Eddig fogott halak:
2021-08-16:
32 stég,
süllő,
4,20 kg
2021-06-17: 32 stég, harcsa, 36 kg
2021-06-09: 32 stég, harcsa, 16,40 kg
2020-11-16: 32 stég, süllő, 8 kg
2020-11-11: 32 stég, süllő, 3,98 kg
2020-11-03: 32 stég, süllő, 4,20 kg
2020-10-25: 32 stég, süllő, 4,7 kg
2020-07-23: 32 stég, harcsa, 32,42 kg
2019-09-16: CSÓNAK, harcsa, 14,48 kg
2019-08-12: CSÓNAK, harcsa, 14 kg
2018-05-29: 32 stég, harcsa, 21,8 kg