4/A faház szálláshely, minimum 48 órára, max. 3fő Tel.: +3670/616-7452
♦ 48 órára - 59.800.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ 72 órára - 93.600.- Ft / 2 fő horgászhat
♦ hosszabb időtartam esetén érdeklődjön a +36706167452 -es telefonszámon
Az árban benne foglalt szolgáltatás keretében, amennyiben a Vendégek rendelkeznek érvényes éves állami vagy turista horgászengedéllyel, közülük 2 fő engedélyes horgász horgászhat az itt töltött idő alatt, további, harmadik, negyedik... horgász plusz jegyet vásárolhat a Büfében.
Új, prémium kategóriás kiadó faházunk, a 4/A jelű faház berendezése és minősége miatt is különlegesnek számít, mindössze 3 fő befogadóképességgel, minimum 48 órára adjuk bérbe, maximum 3 fő tartózkodhat a faházban!
A földszinten konyha, étkezőasztal, nagyméretű okostelevízió, egy fekhely, fürdőszoba zuhanyzóval, az emelet komfortos, kétszemélyes franciaággyal rendelkezik.
A faház mögött van lehetőség grillezni, sütögetni.
Olyan pároknak, egygyermekes családnak ajánljuk, akik minőségi körülmények között szeretnének időt tölteni közösen, ügyelve és figyelmet fordítva az Őket körülvevő épített és természetes környezetre egyaránt. Kisállat ebbe a faházba NEM hozható!
Felszereltség: hűtő, nagyméretű okostelevízió, bővített csatornakínálat, mikró, hűtésre és fűtésre alkalmas klíma.
FOGLALÁSAIKAT ENNEK TUDATÁBAN TEGYÉK MEG A KÉSŐBBI KELLEMETLENSÉGEK ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN.
Kérjük, hogy a házakat ugyanolyan állapotban, ugyanolyan felszereltséggel és olyan tisztán elhagyni szíveskedjenek, ahogyan azokat átvették! Köszönjük!
A házakban tilos a dohányzás!
December, 2023 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Január, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Február, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. |
Március, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Április, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Május, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Június, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Július, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Augusztus, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Szeptember, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Október, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
November, 2024 | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |