| Január, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| Február, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| Március, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. | |||||
| Április, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Május, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Június, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | |||||
| Július, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Augusztus, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | ||||||
| Szeptember, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | ||||
| Október, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| November, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | ||||||
| December, 2026 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. | |||
| Január, 2026 2026-01-12 - 2026-01-19 |
Következő hét | ||||||
| Hétfő 2026-01-12 | Kedd 2026-01-13 | Szerda 2026-01-14 | Csütörtök 2026-01-15 | Péntek 2026-01-16 | Szombat 2026-01-17 | Vasárnap 2026-01-18 | |
| 2/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 3/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 3/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 4 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 4/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 5 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 5A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 6 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 7 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 8 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 9 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 10/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 11 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 12 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 15 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 16 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 18 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 19/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 19/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 20 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 21 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 22 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 22/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 23/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 23/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 24 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 25 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 26 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 27 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 28 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 29 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 30 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 31 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 32 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 34 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 35 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 36 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 37/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 37/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 38/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 38 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 40 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 42 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 43 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 45 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 47 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 48 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 49 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 50 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 51 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 52 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 55 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 58 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 62/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 65 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 66/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 66/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 73/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 73/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 77 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 84 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 85 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 87 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 88 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 94 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 96 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 97/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 98 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 100/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 100/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 102 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 103/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 103/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 104/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 104/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 105 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 106 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 107 | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 108/A | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| 108/B | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
| HÍD sátor | 2026.01.12. Hétfő | 2026.01.13. Kedd | 2026.01.14. Szerda | 2026.01.15. Csütörtök | 2026.01.16. Péntek | 2026.01.17. Szombat | 2026.01.18. Vasárnap |
