Derítő-tó
  • Kezdőlap
  • Kiadó faházak
  • Dicsőség fala
  • Horgászrend
  • Hírek
  • Top30
  • Tó története
  • Leg-ek
  • Eladó faházak
  • Elérhetőség

10,1 kg ponty

Mészáros Pál
10,1 kg ponty, 85 stég

Dátum: 2020-06-08

Eddig fogott halak:
2020-12-09: 85 stég, ponty, 11,5 kg
2020-09-07: 85 stég, ponty, 15,8 kg
2020-09-07: 85 stég, ponty, 11,4 kg
2020-09-07: 85 stég, ponty, 9,8 kg
2020-09-05: 85 stég, ponty, 11,8 kg
2020-09-05: 85 stég, ponty, 11,5 kg
2020-07-11: 85 stég, ponty, 10,4 kg
2020-07-10: 85 stég, ponty, 9,3 kg
2020-07-10: 85 stég, ponty, 7,02 kg
2020-06-08: 85 stég, ponty, 10,1 kg
2020-06-07: 85 stég, ponty, 12,26 kg
2020-06-07: 85 stég, ponty, 12,4 kg
2020-06-06: 85 stég, ponty, 12.3 kg
2020-06-06: 85 stég, ponty, 9.6 kg
2020-05-18: 85 stég, ponty, 11,7 kg
2020-05-15: 85 stég, ponty, 10 kg
2019-09-30: 85 stég, ponty, 7,6 kg
2019-09-29: 85 stég, ponty, 13,60 kg
2019-09-29: 85 stég, ponty, 10,70 kg
2019-07-13: 85 stég, ponty, 8,8 kg
2019-07-13: 85 stég, ponty, 7,48 kg
2019-07-08: 85 stég, ponty, 8,84 kg
2019-07-07: 84 stég, ponty, 10,2 kg
2019-07-07: 84 stég, ponty, 8,48 kg
2019-07-06: 85 stég, ponty, 16,24 kg
2019-07-06: 85 stég, ponty, 8,3 kg
2019-05-11: 84 stég, ponty, 10,2 kg
2018-09-17: 85 stég, ponty, 10,44 kg
2018-09-17: 85 stég, ponty, 11,14 kg
2018-09-16: 85 stég, ponty, 11,14 kg
2018-09-15: 85 stég, ponty, 14,24 kg
2018-09-15: 85 stég, ponty, 10,64 kg
2018-07-08: 85 stég, ponty, 11.1 kg
2018-07-08: 85 stég, ponty, 11.24 kg
2018-04-16: 85 stég, ponty, 10 kg
2018-04-14: 85 stég, ponty, 9,26 kg
2018-03-24: 85 stég, ponty, 9,12 kg
2018-03-13: 84 stég, ponty, 7,6 kg

Location Címünk

2890 Tata, Derítő-tó

Location Telefonszámaink:

HÁZFOGLALÁS : +36706167452

BÜFÉ : +3634708914

Location E-mail címünk:

deritoto@gmail.com info@deritoto.hu

Location Nyitvatartási idő

Hétfőtől - Vasárnapig 08.00 - 16.00

© Copyright 2019. Derítő-tó Hivatalos oldala 
Tata Zöld Sziget Kft. Minden jog fenntartva!
Weboldalt készítette: webergoline